Upozorenja

Šibenik Meteo

Vremenska mreža šibenskog područja — uživo

Vijesti

Sve vijesti →

Karta uživo

Trenutno vrijeme

Izvor: Šibenik Meteo · DHMZ Sve postaje →

Šibensko-kninska županija

Postaja°CVjetar m/sVlaga %
Šibenik 14.2 ESE 2.9 78
Knin 12.6 SSE 0.2 78
Drniš 12.2 ENE 2.5 80
Skradin 12.8 S 0.0 84
Vodice 13.6 ENE 1.1 84
Pirovac 13.6 E 1.0 81
Rogoznica 15.5 SSW 4.9 83

Dalmacija · DHMZ

Postaja°CVjetar m/sVlaga %
Zadar 13.5 E 3.2 86
Split 13.8 E 2.0 79
Dubrovnik 13.4 NE 1.3 64
Makarska 14.3 E 2.5 65
Ploče 9.7 NE 1.3 99
Komiža 15.1 SE 2.0 78
Sinj 8.9 N 1.0 94

Hrvatska · DHMZ

Postaja°CVjetar m/sVlaga %
Zagreb 8.4 NE 1.0 87
Rijeka 12.7 S 1.3 100
Osijek 5.2 SE 1.9 95
Gospić 9.9 SW 1.8 91
Pula 14.0 SW 2.0 90
Varaždin 7.8 S 2.8 96
Karlovac 7.8 NW 0.7 100

Timelapse — zadnja 24 h

Šibenik – Riva (MTI) · snimka svakih ~5 min

Kvaliteta zraka

Izvor: WeatherLink (AirLink) Sve postaje →

Prognoza po gradovima

Izvor: DHMZ model Sve lokacije →