Podaci · Naša mreža

🔆 Solarno zračenje

16 postaja trenutno mjeri — očitanja uživo, iz datoteka postaja
Postaja Zračenje W/m² % vedrog neba Procjena Izmjereno
Vodice Stablinac 810 301 % Vedro 17:05
Zadar-OŠ Zadarski otoci 302 111 % Vedro 17:05
Biograd 153 56 % Djelomično oblačno 17:05
Žirje 151 56 % Djelomično oblačno 17:05
Jezera 134 50 % Djelomično oblačno 17:05
Puljane 132 50 % Djelomično oblačno 17:05
Vodice-Vatrogasci 120 45 % Djelomično oblačno 17:05
Knin 120 46 % Djelomično oblačno 17:04
Šibenik-Vidici 113 42 % Djelomično oblačno 17:05
Miljevci-Ivići 102 38 % Oblačno 17:05
Šibenik-Šubićevac 100 37 % Oblačno 17:05
Rogoznica 100 37 % Oblačno 17:04
Skradin 95 36 % Oblačno 17:02
Stankovci 93 35 % Oblačno 17:05
Split-Zdrastvena škola 75 29 % Oblačno 17:05
Skradinski buk 39 15 % Oblačno 17:05
Kako čitati
Zračenje je trenutna izmjerena vrijednost solarnog senzora postaje (W/m²). % vedrog neba uspoređuje je s teorijskim zračenjem bez oblaka za točnu lokaciju postaje i trenutak očitanja (položaj Sunca + Kasten–Czeplak), a procjena je ista ona ocjena neba koja se prikazuje na stranici postaje. Uz nisko Sunce (ispod 10°) usporedba se ne prikazuje jer tada nije pouzdana. Solarni senzor ima dio postaja mreže; postaje bez senzora nisu na popisu.