Podaci · Naša mreža

🔆 Solarno zračenje

16 postaja trenutno mjeri — očitanja uživo, iz datoteka postaja
Postaja Zračenje W/m² % vedrog neba Procjena Izmjereno
Puljane 816 134 % Vedro 15:54
Vodice Stablinac 810 133 % Vedro 15:54
Miljevci-Ivići 784 129 % Vedro 15:54
Žirje 680 111 % Vedro 15:54
Šibenik-Vidici 659 108 % Vedro 15:54
Biograd 635 104 % Vedro 15:54
Vodice-Vatrogasci 624 102 % Vedro 15:54
Jezera 622 102 % Vedro 15:54
Skradin 601 99 % Vedro 15:54
Šibenik-Šubićevac 592 97 % Vedro 15:54
Rogoznica 585 96 % Vedro 15:49
Zadar-OŠ Zadarski otoci 545 89 % Vedro 15:54
Stankovci 527 86 % Vedro 15:54
Split-Zdrastvena škola 495 82 % Vedro 15:54
Knin 114 19 % Oblačno 15:54
Skradinski buk 62 10 % Oblačno 15:54
Kako čitati
Zračenje je trenutna izmjerena vrijednost solarnog senzora postaje (W/m²). % vedrog neba uspoređuje je s teorijskim zračenjem bez oblaka za točnu lokaciju postaje i trenutak očitanja (položaj Sunca + Kasten–Czeplak), a procjena je ista ona ocjena neba koja se prikazuje na stranici postaje. Uz nisko Sunce (ispod 10°) usporedba se ne prikazuje jer tada nije pouzdana. Solarni senzor ima dio postaja mreže; postaje bez senzora nisu na popisu.