Podaci · grmljavina

⚡ Grmljavina

Detektirani udari munja u posljednjih 60 minuta u širem području Šibenika
🌩
Grmljavina u širem području
Najbliži udar 56 km (SI) — 468 udara ukupno.
upravo prije ~15 min prije ~30 min starije — žuto prema crvenom pokazuje smjer kretanja nevremena
Naš grmljavinski senzor uživo · 07.08.2026. 15:50

Vlastiti senzor broji udare munja u radijusu ~70 km od Šibenika, što omogućuje praćenje intenziteta nevremena. Postavljen je na Šubićevcu, na nadmorskoj visini od 110 m.

Brojač munja — broj udara munja
Vrijeme Udaljenost Smjer Koordinate
15:21:15 56 km SI 44.132, 16.332
15:21:15 57 km SI 44.143, 16.330
15:15:49 57 km SI 44.145, 16.330
15:15:41 60 km SI 44.153, 16.360
15:21:15 60 km SI 44.196, 16.291
15:21:15 60 km SI 44.161, 16.364
15:21:15 61 km SI 44.186, 16.325
15:21:15 61 km SI 44.179, 16.343
14:54:41 61 km I 43.841, 16.642
15:21:16 61 km SI 44.161, 16.381
15:21:16 62 km SI 44.177, 16.368
15:21:15 64 km SI 44.216, 16.325
14:54:41 65 km I 43.838, 16.687
14:54:41 65 km I 43.851, 16.684
15:21:16 66 km SI 44.207, 16.396
14:54:41 66 km I 43.842, 16.705
14:54:41 66 km I 43.864, 16.700
15:38:48 67 km SI 44.041, 16.610
15:38:48 68 km SI 44.031, 16.632
15:21:16 68 km SI 44.235, 16.385
15:38:48 68 km SI 44.036, 16.635
15:38:48 68 km SI 44.056, 16.619
15:38:48 68 km SI 44.048, 16.630
14:54:41 69 km I 43.781, 16.755
15:38:48 70 km SI 44.035, 16.659

Udaljenost i smjer računaju se od središta našeg područja pokrivanja.