| Mjesto | Sat | Temp °C | Opis |
|---|---|---|---|
| Pirovac | 23:22 | 14.8 | malo valovito |
| Rogoznica | 23:22 | 18.3 | mirno (bonaca) |
| Sibenik-Martinska | 16:36 | 17.3 | |
| Srima | 23:15 | 16.5 | mirno (naborano) |
| Vodice | 23:21 | 17.8 | mirno (naborano) |
| Zablaće | 23:18 | 17.8 | mirno (naborano) |
| Zirje | 23:21 | 19.4 | |
| Zlarin | 23:22 | 16.4 | mirno (bonaca) |
| Mjesto | Sat | Temp °C |
|---|---|---|
| Božava | 13:00 | 18.0 |
| Dubrovnik | 14:00 | 19.1 |
| Komiža | 14:00 | 18.4 |
| Mali Losinj | 14:00 | 18.2 |
| Malinska | 14:00 | 16.1 |
| Mljet-Malo jezero | 14:00 | 17.2 |
| Mljet-Veliko jezero | 14:00 | 18.0 |
| Mljet-otvoreno more | 14:00 | 18.5 |
| Opatija | 14:00 | 16.6 |
| Pula | 07:00 | 17.2 |
| Rab | 14:00 | 17.4 |
| Rovinj-Sv.Ivan n/p | 07:00 | 17.0 |
| Split | 13:00 | 18.0 |
| Šibenik | 14:00 | 18.0 |
| Zadar | 14:00 | 17.7 |
Izvor: Šibenik Meteo — osvježava se svakih 5 minuta.