| Mjesto | Sat | Temp °C | Opis |
|---|---|---|---|
| Bilice | 20:21 | 19.1 | mirno (bonaca) |
| Brodarica | 17:01 | 23.9 | malo valovito |
| Jezera | 17:00 | 25.6 | malo valovito |
| Kaprije | 18:11 | 25.2 | mirno (naborano) |
| Pirovac | 16:56 | 26.3 | umjereno valovito |
| Punta Planka | 17:45 | 25.1 | mirno (bonaca) |
| Rogoznica | 17:00 | 24.4 | mirno (naborano) |
| Sibenik-Martinska | 03:21 | 24.6 | mirno (bonaca) |
| Skradin | 17:01 | 26.7 | mirno (naborano) |
| Srima | 17:00 | 23.8 | malo valovito |
| Vodice | 17:00 | 24.5 | malo valovito |
| Zablaće | 16:58 | 24.0 | mirno (naborano) |
| Zirje | 17:00 | 25.9 | malo valovito |
Izvor: Šibenik Meteo — osvježava se svakih 5 minuta.