| Postaja | Temp °C | Vjetar | Vlaga % | Tlak hPa | Oborine | Ažurirano |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilice-Vrulje | 39.4 | WSW 3.2 m/s | 30 | 1007.9 | 0.0 mm | 15:50 |
| Biograd | 34.1 | E 0.0 m/s | 51 | 1014.2 | 0.0 mm | 15:50 |
| Brodarica | 33.2 | WNW 5.2 m/s | 61 | 1011.3 | 0.0 mm | 15:47 |
| Čista Velika | 38.7 | W 1.8 m/s | 30 | 1011.3 | 0.0 mm | 15:50 |
| Drniš | 34.9 | SW 2.1 m/s | 36 | 1009.2 | 0.2 mm | 15:49 |
| Dubrava | 38.1 | NNE 0.5 m/s | 44 | 1009.3 | 0.0 mm | 15:49 |
| Jezera | 34.4 | W 3.7 m/s | 42 | 1014.3 | 0.0 mm | 15:50 |
| Kaprije | 31.4 | WNW 3.9 m/s | 68 | 1011.1 | 0.0 mm | 15:50 |
| Kijevo | 33.0 | SW 1.0 m/s | 23 | 1011.2 | 0.0 mm | 15:50 |
| Kistanje | 37.4 | NE 2.5 m/s | 16 | 1011.0 | 0.0 mm | 15:49 |
| Knin | 33.5 | SSE 3.8 m/s | 41 | 1010.9 | 0.0 mm | 15:49 |
| Krapanj | 34.7 | WSW 0.3 m/s | 58 | 1011.8 | 3.4 mm | 15:49 |
| Miljevci-Ivići | 38.6 | N 3.6 m/s | 29 | 1010.3 | 0.0 mm | 15:50 |
| Morpolača | 40.9 | SSW 0.5 m/s | 27 | 1011.1 | 0.0 mm | 15:50 |
| Muć | 35.8 | SSW 1.5 m/s | 29 | 1011.7 | 0.0 mm | 15:47 |
| Murter | 34.3 | W 4.9 m/s | 50 | 1010.1 | 0.0 mm | 15:50 |
| Obrovac | 41.2 | S 0.5 m/s | 24 | 1010.5 | 0.0 mm | 15:50 |
| Pirovac | 35.0 | NNW 3.8 m/s | 48 | 1007.6 | 0.0 mm | 15:50 |
| Promina | 30.4 | ENE 2.5 m/s | 37 | 1019.0 | 0.0 mm | 15:50 |
| Prvić Šepurine | 18.3 | SE 2.0 m/s | 74 | 1016.0 | 0.0 mm | 19:23 |
| Puljane | 38.9 | N 2.2 m/s | 25 | 1009.1 | 0.0 mm | 15:49 |
| Punta Planka | 29.9 | NNW 7.7 m/s | 77 | 1011.2 | 0.0 mm | 15:50 |
| Putičanje | 37.8 | W 1.7 m/s | 33 | 1009.6 | 0.0 mm | 15:50 |
| Rogoznica | 30.4 | WNW 4.1 m/s | 77 | 1011.4 | 0.0 mm | 15:49 |
| Skradin | 38.9 | WSW 0.5 m/s | 30 | 1009.5 | 0.0 mm | 15:50 |
| Skradinski buk | 38.1 | SW 0.5 m/s | 32 | 1009.8 | 0.0 mm | 15:50 |
| Split-Prirodoslovna škola | 33.3 | ENE 1.2 m/s | 56 | 1011.2 | 0.0 mm | 15:50 |
| Split-Zdrastvena škola | 33.7 | SSW 0.6 m/s | 55 | 1009.6 | 0.0 mm | 15:50 |
| Stankovci | 37.7 | SW 2.7 m/s | 30 | 1009.6 | 0.0 mm | 15:50 |
| Šibenik-Šubićevac | 33.7 | SW 5.1 m/s | 54 | 1009.6 | 0.0 mm | 15:50 |
| Šibenik-Vidici | 34.7 | W 1.8 m/s | 58 | 1010.2 | 0.0 mm | 15:50 |
| Vela Luka | 31.8 | W 1.4 m/s | 72 | 1009.7 | 0.0 mm | 15:50 |
| Vodice Stablinac | 37.3 | SE 0.7 m/s | 45 | 1011.3 | 0.0 mm | 15:50 |
| Vodice-Vatrogasci | 36.4 | S 3.4 m/s | 48 | 1011.8 | 0.0 mm | 15:50 |
| Zadar-Medicinska škola | 25.4 | – | 83 | 1017.3 | 0.0 mm | – |
| Zadar-OŠ Zadarski otoci | 35.5 | NW 5.5 m/s | 40 | 1012.4 | 0.0 mm | 15:50 |
| Zaton | 38.4 | WNW 0.1 m/s | 33 | 1011.9 | 0.0 mm | 15:49 |
| Zlarin | 32.5 | NW 3.0 m/s | 63 | 1009.8 | 0.0 mm | 15:45 |
| Žaborić | 29.9 | SSW 2.9 m/s | 61 | 1008.9 | 0.0 mm | 12:09 |
| Žirje | 33.3 | WSW 2.9 m/s | 57 | 1011.2 | 0.0 mm | 15:50 |
Izvor: Šibenik Meteo — osvježava se svakih 5 minuta. Kliknite postaju za detalje.