| Postaja | Temp °C | Vjetar | Vlaga % | Tlak hPa | Oborine | Ažurirano |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilice-Vrulje | 25.4 | E 1.2 m/s | 48 | 1009.3 | 0.0 mm | 17:01 |
| Biograd | 26.0 | SE 1.1 m/s | 54 | 1021.2 | 0.0 mm | 17:01 |
| Brodarica | 25.7 | NNW 2.7 m/s | 54 | 1017.3 | 0.0 mm | 17:01 |
| Čista Velika | 23.8 | NE 2.3 m/s | 52 | 1019.1 | 0.0 mm | 17:01 |
| Drniš | 24.6 | W 0.0 m/s | 53 | 1016.9 | 0.0 mm | 17:00 |
| Dubrava | 24.8 | N 0.1 m/s | 52 | 1016.1 | 0.0 mm | 17:01 |
| Jezera | 25.0 | N 4.4 m/s | 41 | 1024.5 | 0.0 mm | 17:00 |
| Kaprije | 25.8 | NNE 2.3 m/s | 55 | 1017.7 | 0.0 mm | 17:01 |
| Kijevo | 22.4 | N 1.7 m/s | 39 | 1017.9 | 0.0 mm | 17:01 |
| Kistanje | 23.0 | NW 1.4 m/s | 44 | 1019.7 | 0.0 mm | 17:00 |
| Knin | 23.3 | S 3.4 m/s | 57 | 1019.3 | 0.2 mm | 17:01 |
| Kozjak | 23.3 | E 0.3 m/s | 47 | 965.0 | 0.0 mm | 17:01 |
| Krapanj | 25.7 | W 3.5 m/s | 54 | 1017.7 | 0.0 mm | 17:01 |
| Miljevci-Ivići | 22.9 | N 2.2 m/s | 57 | 1018.7 | 0.0 mm | 17:01 |
| Morpolača | 23.5 | N 3.0 m/s | 53 | 1017.9 | 0.0 mm | 17:00 |
| Most Krka | 24.7 | NE 10.3 m/s | 48 | 1009.0 | 0.0 mm | 17:01 |
| Muć | 23.2 | ESE 0.0 m/s | 52 | 1017.5 | 0.0 mm | 17:00 |
| Murter | 25.1 | N 4.2 m/s | 55 | 1016.5 | 0.0 mm | 17:01 |
| Obrovac | 24.6 | SE 0.1 m/s | 50 | 1019.0 | 0.0 mm | 17:01 |
| Pirovac | 25.5 | E 6.4 m/s | 51 | 1013.9 | 0.0 mm | 16:56 |
| Promina | 19.4 | NNW 4.4 m/s | 57 | 1021.5 | 0.0 mm | 17:01 |
| Prvić Šepurine | 25.9 | NE 2.0 m/s | 55 | 1019.1 | 0.0 mm | 17:01 |
| Puljane | 22.9 | NE 2.2 m/s | 56 | 1017.9 | 0.0 mm | 17:01 |
| Punta Planka | 26.8 | NNE 0.0 m/s | 52 | 1016.8 | 0.0 mm | 17:00 |
| Putičanje | 26.8 | N 1.4 m/s | 51 | 1018.6 | 0.0 mm | 13:51 |
| Rogoznica | 26.8 | NNE 2.1 m/s | 55 | 1017.5 | 0.0 mm | 17:00 |
| Skradin | 25.4 | E 1.2 m/s | 48 | 1017.3 | 0.0 mm | 17:01 |
| Skradinski buk | 24.9 | WSW 0.0 m/s | 53 | 1017.6 | 0.0 mm | 16:56 |
| Split-Prirodoslovna škola | 26.8 | WNW 1.5 m/s | 46 | 1017.0 | 0.0 mm | 17:01 |
| Split-Zdrastvena škola | 27.1 | NNW 1.2 m/s | 43 | 1015.7 | 0.0 mm | 17:01 |
| Stankovci | 23.2 | NE 3.6 m/s | 54 | 1017.4 | 0.0 mm | 17:01 |
| Šibenik-Šubićevac | 24.5 | NNE 5.9 m/s | 51 | 1016.6 | 0.0 mm | 17:01 |
| Šibenik-Vidici | 25.6 | WNW 0.5 m/s | 53 | 1016.9 | 0.0 mm | 17:01 |
| Vela Luka | 26.3 | NW 0.1 m/s | 62 | 1015.6 | 0.0 mm | 17:01 |
| Vodice Dulcin | 25.8 | NE 3.1 m/s | 43 | 1016.1 | 0.0 mm | 17:01 |
| Vodice Stablinac | 25.3 | NE 3.1 m/s | 50 | 1018.6 | 0.0 mm | 17:01 |
| Vodice-Vatrogasci | 25.4 | NNW 4.4 m/s | 52 | 1019.7 | 0.0 mm | 17:01 |
| Zablaće | 25.8 | NE 1.5 m/s | 45 | – | 0.0 mm | 16:58 |
| Zadar-Medicinska škola | 26.7 | W 0.2 m/s | 54 | 1019.4 | 0.0 mm | – |
| Zadar-OŠ Zadarski otoci | 26.6 | NW 1.1 m/s | 56 | 1019.2 | 0.2 mm | 17:01 |
| Zaton | 25.4 | N 2.5 m/s | 54 | 1019.6 | 0.0 mm | 17:01 |
| Zlarin | 25.6 | NW 2.8 m/s | 56 | 1016.9 | 0.0 mm | 17:01 |
| Žaborić | 37.9 | NNE 0.8 m/s | 99 | 1016.1 | 0.0 mm | 01:46 |
| Žirje | 25.0 | NE 3.9 m/s | 58 | 1017.3 | 0.0 mm | 17:01 |
Izvor: Šibenik Meteo — osvježava se svakih 5 minuta. Kliknite postaju za detalje.