Podaci · Šibenik Meteo

🌡 Meteo postaje

55 postaja

Šibenik (36)

Postaja Temp °C Vjetar Vlaga % Tlak hPa Oborine Ažurirano
Bilice-Vrulje 10.3 ESE 0.2 m/s 73 1016.5 0.0 mm 23:22
Brodarica 10.4 ENE 0.9 m/s 88 1023.8 0.0 mm 23:21
Čista Velika 9.2 ESE 0.0 m/s 79 1025.1 1.2 mm 23:21
Drniš 7.0 ESE 2.2 m/s 87 1023.7 1.6 mm 23:22
Dubrava 9.1 NNE 0.0 m/s 88 1023.6 0.0 mm 23:21
Jezera 11.2 NE 5.1 m/s 60 1031.2 1.0 mm 23:21
Kaprije 10.8 E 3.5 m/s 81 1024.0 2.0 mm 23:21
Kijevo 7.2 NNW 0.0 m/s 65 1024.9 0.2 mm 23:21
Kistanje 7.5 E 1.9 m/s 65 1025.9 0.2 mm 23:21
Knin 8.1 SSE 0.0 m/s 82 1026.2 1.2 mm 23:13
Krapanj 11.4 ENE 4.8 m/s 83 1024.4 4.0 mm 23:22
Miljevci-Ivići 7.6 N 0.0 m/s 87 1025.3 0.6 mm 23:21
Morpolača 9.4 S 0.0 m/s 78 1025.1 0.5 mm 23:21
Most Krka 9.6 E 0.6 m/s 72 1016.3 0.5 mm 23:21
Murter 16.3 NNW 1.0 m/s 49 1024.7 0.0 mm 11:28
Pirovac-riva 10.4 ENE 3.6 m/s 74 1024.0 1.6 mm 23:15
Promina 7.9 NE 1.2 m/s 82 1023.6 0.0 mm 21:44
Prvić Šepurine 9.8 S 1.1 m/s 85 1025.3 4.4 mm 23:21
Puljane 7.9 ENE 2.2 m/s 78 1024.0 0.0 mm 23:22
Punta Planka (Rt Ploča) 14.0 SE 3.6 m/s 86 1024.3 9.9 mm 23:21
Putičanje 8.6 NE 0.9 m/s 86 1023.9 1.8 mm 23:22
Ražanj 12.5 E 1.0 m/s 96 1022.0 9.9 mm 23:22
Rogoznica-riva 13.2 SE 0.9 m/s 93 1025.7 6.6 mm 23:15
Skradin 10.3 ESE 0.2 m/s 73 1024.5 0.0 mm 23:21
Skradinski buk 8.8 SW 0.0 m/s 85 1024.4 0.5 mm 23:22
Šibenik-Krvavice 10.5 SW 0.0 m/s 88 1024.4 4.1 mm 23:20
Šibenik-Rokići 9.1 SE 0.8 m/s 91 1016.6 2.8 mm 23:22
Šibenik-Šubićevac 9.5 NNE 5.8 m/s 79 1023.0 1.4 mm 23:22
Šibenik-Vidici (jug) 10.3 ESE 1.8 m/s 87 1023.3 3.8 mm 23:20
Vodice Dulcin 9.5 ENE 1.9 m/s 82 1022.0 2.0 mm 23:21
Vodice Stablinac 9.2 ENE 1.1 m/s 83 1025.0 3.0 mm 23:22
Vodice-Vatrogasci 9.3 NNW 2.4 m/s 83 1025.6 1.6 mm 23:21
Zablaće 10.1 ENE 0.6 m/s 83 1024.5 4.0 mm 23:18
Zaton 9.8 NW 0.0 m/s 83 1025.9 1.0 mm 23:21
Zlarin 9.9 NW 0.0 m/s 84 1023.4 7.0 mm 23:21
Žirje 14.6 E 5.8 m/s 59 1020.9 0.0 mm 10:37

Zadar (8)

Postaja Temp °C Vjetar Vlaga % Tlak hPa Oborine Ažurirano
Bila Vlaka (Stankovci) 9.1 E 1.5 m/s 79 1023.9 1.4 mm 23:15
Biograd 10.9 S 0.1 m/s 85 1025.7 2.0 mm 23:22
Obrovac 10.6 E 1.8 m/s 65 1024.9 2.2 mm 23:21
Stankovci 9.0 E 2.2 m/s 81 1023.3 0.6 mm 23:22
Stankovci istok 8.6 ENE 2.6 m/s 82 1022.1 1.2 mm 23:21
Velim (Stankovci) 12.8 NNE 2.1 m/s 57 1022.5 0.0 mm 10:15
Zadar-Medicinska škola 13.7 – 62 1021.8 0.0 mm –
Zadar-OŠ Zadarski otoci 10.9 N 0.0 m/s 77 1025.2 1.4 mm 23:22

Split (7)

Postaja Temp °C Vjetar Vlaga % Tlak hPa Oborine Ažurirano
Kozjak 11.5 ENE 0.6 m/s 82 970.2 0.9 mm 23:22
Ljubitovica 8.1 N 0.0 m/s 98 1068.2 7.1 mm 23:22
Muć 7.4 SE 0.0 m/s 79 1022.8 0.0 mm 23:22
Podgora 15.6 N 1.0 m/s 64 1024.4 0.0 mm 23:07
Sinj 8.2 SE 0.0 m/s 86 1023.7 0.0 mm 23:20
Split-Prirodoslovna škola 13.6 WNW 0.3 m/s 77 1024.2 1.2 mm 23:22
Split-Zdrastvena škola 14.0 ESE 0.3 m/s 73 1022.5 0.0 mm 23:22

Rijeka (1)

Postaja Temp °C Vjetar Vlaga % Tlak hPa Oborine Ažurirano
Labin 8.5 NE 0.8 m/s 76 1025.0 2.5 mm 23:22

Zagreb (2)

Postaja Temp °C Vjetar Vlaga % Tlak hPa Oborine Ažurirano
Veliko Polje 4.4 sjeverozapadni 0.0 m/s 87 1017.8 0.0 mm 23:21
Zagreb-Trešnjevka 7.3 sjeveroistočni 0.0 m/s 59 1028.0 0.0 mm 23:22

Bosna i Hercegovina (1)

Postaja Temp °C Vjetar Vlaga % Tlak hPa Oborine Ažurirano
Rašinovac-Bosanski Petrovac 2.1 sjeverni 0.0 m/s 99 1021.3 1.8 mm 23:07

Izvor: Šibenik Meteo — osvježava se svakih 5 minuta. Kliknite postaju za detalje.